C2 Player Table ( Donatello,Liam,Adriano,Maverick,Noah )
| P/P | Liam | Maverick | Noah | Donatello | Adriano |
|---|---|---|---|---|---|
| Liam | - | 51%(42%/8%/49%)(36/7/42) | 55%(45%/10%/45%)(75/17/74) | 51%(35%/16%/49%)(50/22/69) | 64%(46%/18%/36%)(13/5/10) |
| Maverick | 58%(49%/8%/42%)(42/7/36) | - | 42%(30%/11%/58%)(24/9/46) | 58%(48%/10%/42%)(43/9/37) | 24%(12%/12%/76%)(2/2/13) |
| Noah | 55%(45%/10%/45%)(74/17/75) | 70%(58%/11%/30%)(46/9/24) | - | 68%(52%/16%/32%)(84/25/52) | 35%(18%/17%/65%)(15/14/55) |
| Donatello | 65%(49%/16%/35%)(69/22/50) | 52%(42%/10%/48%)(37/9/43) | 48%(32%/16%/52%)(52/25/84) | - | 52%(31%/21%/48%)(26/18/40) |
| Adriano | 54%(36%/18%/46%)(10/5/13) | 88%(76%/12%/12%)(13/2/2) | 82%(65%/17%/18%)(55/14/15) | 69%(48%/21%/31%)(40/18/26) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。