C1 Player Table ( MeLToSik,BlackStar98,dm1trena,Revange,Jekunam )
| P/P | MeLToSik | BlackStar98 | dm1trena | Revange | Jekunam |
|---|---|---|---|---|---|
| MeLToSik | - | 48%(18%/31%/52%)(11/19/32) | 64%(29%/34%/36%)(51/60/63) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 59%(29%/30%/41%)(25/26/36) |
| BlackStar98 | 82%(52%/31%/18%)(32/19/11) | 86%(58%/28%/14%)(52/25/13) | 63%(53%/9%/38%)(17/3/12) | 68%(48%/19%/32%)(15/6/10) | |
| dm1trena | 71%(36%/34%/29%)(63/60/51) | 42%(14%/28%/58%)(13/25/52) | 41%(23%/18%/59%)(17/13/43) | 53%(26%/27%/47%)(47/50/87) | |
| Revange | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 47%(38%/9%/53%)(12/3/17) | 77%(59%/18%/23%)(43/13/17) | 63%(47%/16%/37%)(24/8/19) | |
| Jekunam | 71%(41%/30%/29%)(36/26/25) | 52%(32%/19%/48%)(10/6/15) | 74%(47%/27%/26%)(87/50/47) | 53%(37%/16%/47%)(19/8/24) |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。