C2 Player Table ( Eminem,Leon,Titan,Cyclop,Bruno )
| P/P | Eminem | Cyclop | Leon | Bruno | Titan |
|---|---|---|---|---|---|
| Eminem | - | 59%(44%/15%/41%)(59/20/55) | 69%(46%/23%/31%)(12/6/8) | 65%(46%/20%/35%)(21/9/16) | 58%(35%/23%/42%)(34/22/40) |
| Cyclop | 56%(41%/15%/44%)(55/20/59) | - | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 51%(37%/14%/49%)(64/25/84) | 43%(23%/20%/58%)(9/8/23) |
| Leon | 54%(31%/23%/46%)(8/6/12) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | - | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) |
| Bruno | 54%(35%/20%/46%)(16/9/21) | 63%(49%/14%/37%)(84/25/64) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | - | 62%(47%/15%/38%)(35/11/28) |
| Titan | 65%(42%/23%/35%)(40/22/34) | 78%(58%/20%/23%)(23/8/9) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 53%(38%/15%/47%)(28/11/35) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。