C4 Player Table ( Seoul,William,Lawyer,Snake,Voodoo )
| P/P | Amado | Sarafi | Doctor | Hawk | Fernando |
|---|---|---|---|---|---|
| Seoul | - | 89%(70%/19%/11%)(33/9/5) | 100%(100%/0%/0%)(8/0/0) | 100%(100%/0%/0%)(2/0/0) | 86%(86%/0%/14%)(19/0/3) |
| Lawyer | 30%(11%/19%/70%)(5/9/33) | - | 25%(25%/0%/75%)(1/0/3) | 79%(60%/19%/21%)(26/8/9) | 62%(15%/46%/38%)(2/6/5) |
| Snake | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 75%(75%/0%/25%)(3/0/1) | - | 33%(33%/0%/67%)(1/0/2) | 50%(0%/50%/50%)(0/1/1) |
| Voodoo | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 40%(21%/19%/60%)(9/8/26) | 67%(67%/0%/33%)(2/0/1) | - | 53%(37%/16%/47%)(7/3/9) |
| William | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 85%(38%/46%/15%)(5/6/2) | 100%(50%/50%/0%)(1/1/0) | 63%(47%/16%/37%)(9/3/7) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。