C4 Player Table ( Seoul,Lawyer,Snake,Voodoo,William )
| P/P | Amado | Sarafi | Doctor | Hawk | Fernando |
|---|---|---|---|---|---|
| Seoul | - | 88%(71%/17%/12%)(30/7/5) | 100%(100%/0%/0%)(4/0/0) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 84%(84%/0%/16%)(16/0/3) |
| Lawyer | 29%(12%/17%/71%)(5/7/30) | - | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 78%(59%/20%/22%)(24/8/9) | 64%(18%/45%/36%)(2/5/4) |
| Snake | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | - | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) |
| Voodoo | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 41%(22%/20%/59%)(9/8/24) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | - | 59%(41%/18%/41%)(7/3/7) |
| William | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 82%(36%/45%/18%)(4/5/2) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 59%(41%/18%/41%)(7/3/7) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。