C2 Player Table ( Maverick,Andrew,Noah,MisterX,Oliver )
| P/P | Oliver | Andrew | Maverick | Noah | MisterX |
|---|---|---|---|---|---|
| Oliver | - | 58%(44%/14%/42%)(34/11/32) | 49%(41%/8%/51%)(36/7/44) | 51%(38%/14%/49%)(33/12/43) | 80%(57%/23%/20%)(20/8/7) |
| Andrew | 56%(42%/14%/44%)(32/11/34) | - | 46%(34%/12%/54%)(31/11/49) | 47%(35%/12%/53%)(40/14/60) | 74%(54%/20%/26%)(25/9/12) |
| Maverick | 59%(51%/8%/41%)(44/7/36) | 66%(54%/12%/34%)(49/11/31) | - | 42%(32%/11%/58%)(21/7/38) | 56%(46%/10%/44%)(19/4/18) |
| Noah | 63%(49%/14%/38%)(43/12/33) | 65%(53%/12%/35%)(60/14/40) | 68%(58%/11%/32%)(38/7/21) | - | 64%(51%/13%/36%)(20/5/14) |
| MisterX | 43%(20%/23%/57%)(7/8/20) | 46%(26%/20%/54%)(12/9/25) | 54%(44%/10%/46%)(18/4/19) | 49%(36%/13%/51%)(14/5/20) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。