C2 Player Table ( Eminem,Hulk,Leon,Habibi,Rossi )
| P/P | Eminem | Habibi | Hulk | Leon | Rossi |
|---|---|---|---|---|---|
| Eminem | - | 48%(38%/10%/52%)(38/10/53) | 56%(37%/19%/44%)(63/33/75) | 69%(46%/23%/31%)(12/6/8) | 60%(38%/22%/40%)(22/13/23) |
| Habibi | 62%(52%/10%/38%)(53/10/38) | - | 46%(35%/11%/54%)(35/11/54) | 47%(34%/14%/53%)(50/20/78) | 58%(42%/17%/42%)(10/4/10) |
| Hulk | 63%(44%/19%/37%)(75/33/63) | 65%(54%/11%/35%)(54/11/35) | - | 81%(66%/16%/19%)(21/5/6) | 60%(46%/14%/40%)(69/21/61) |
| Leon | 54%(31%/23%/46%)(8/6/12) | 66%(53%/14%/34%)(78/20/50) | 34%(19%/16%/66%)(6/5/21) | - | 67%(31%/36%/33%)(20/23/21) |
| Rossi | 62%(40%/22%/38%)(23/13/22) | 58%(42%/17%/42%)(10/4/10) | 54%(40%/14%/46%)(61/21/69) | 69%(33%/36%/31%)(21/23/20) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。