C5 Player Table ( Eros,David,Furious,Crysis,Lio )
| P/P | Lio | Crysis | Eros | David | Furious |
|---|---|---|---|---|---|
| Lio | - | 70%(47%/22%/30%)(97/46/62) | 46%(30%/15%/54%)(86/44/155) | 59%(33%/26%/41%)(81/65/100) | 72%(41%/31%/28%)(25/19/17) |
| Crysis | 53%(30%/22%/47%)(62/46/97) | - | 43%(27%/16%/57%)(60/36/125) | 45%(27%/18%/55%)(48/31/96) | 69%(38%/31%/31%)(11/9/9) |
| Eros | 70%(54%/15%/30%)(155/44/86) | 73%(57%/16%/27%)(125/36/60) | - | 61%(30%/32%/39%)(83/89/108) | 67%(46%/21%/33%)(35/16/25) |
| David | 67%(41%/26%/33%)(100/65/81) | 73%(55%/18%/27%)(96/31/48) | 70%(39%/32%/30%)(108/89/83) | - | 65%(40%/24%/35%)(40/24/35) |
| Furious | 59%(28%/31%/41%)(17/19/25) | 62%(31%/31%/38%)(9/9/11) | 54%(33%/21%/46%)(25/16/35) | 60%(35%/24%/40%)(35/24/40) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。