C1 Player Table ( Tifosi,Ken,Carlos,Professor,Razvan )
| P/P | Tifosi | Carlos | Razvan | Professor | Ken |
|---|---|---|---|---|---|
| Tifosi | - | 72%(53%/19%/28%)(28/10/15) | 71%(71%/0%/29%)(12/0/5) | 64%(43%/21%/36%)(12/6/10) | 60%(40%/20%/40%)(100/50/100) |
| Carlos | 47%(28%/19%/53%)(15/10/28) | - | 49%(35%/14%/51%)(23/9/33) | 70%(46%/24%/30%)(62/33/40) | 57%(41%/16%/43%)(20/8/21) |
| Razvan | 29%(29%/0%/71%)(5/0/12) | 65%(51%/14%/35%)(33/9/23) | - | 59%(44%/15%/41%)(91/30/84) | 50%(33%/17%/50%)(2/1/3) |
| Professor | 57%(36%/21%/43%)(10/6/12) | 54%(30%/24%/46%)(40/33/62) | 56%(41%/15%/44%)(84/30/91) | - | 71%(47%/24%/29%)(8/4/5) |
| Ken | 60%(40%/20%/40%)(100/50/100) | 59%(43%/16%/41%)(21/8/20) | 67%(50%/17%/33%)(3/1/2) | 53%(29%/24%/47%)(5/4/8) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。