C3 Player Table ( Frantsuz,volvo,Snow,Kavviro,tohi4 )
| P/P | Frantsuz | volvo | Snow | Kavviro | tohi4 |
|---|---|---|---|---|---|
| Frantsuz | - | 57%(41%/16%/43%)(53/20/56) | 44%(25%/19%/56%)(4/3/9) | 80%(63%/17%/20%)(83/23/26) | 85%(73%/12%/15%)(96/16/20) |
| volvo | 59%(43%/16%/41%)(56/20/53) | - | 43%(18%/24%/57%)(9/12/28) | 76%(56%/20%/24%)(105/37/44) | 77%(66%/12%/23%)(67/12/23) |
| Snow | 75%(56%/19%/25%)(9/3/4) | 82%(57%/24%/18%)(28/12/9) | - | 70%(54%/16%/30%)(27/8/15) | 78%(78%/0%/23%)(31/0/9) |
| Kavviro | 37%(20%/17%/63%)(26/23/83) | 44%(24%/20%/56%)(44/37/105) | 46%(30%/16%/54%)(15/8/27) | - | 76%(52%/25%/24%)(46/22/21) |
| tohi4 | 27%(15%/12%/73%)(20/16/96) | 34%(23%/12%/66%)(23/12/67) | 23%(23%/0%/78%)(9/0/31) | 48%(24%/25%/52%)(21/22/46) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。