C2 Player Table ( Sarafi,Spark,Lawyer,Barber,Voodoo )
| P/P | Barber | Sarafi | Spark | Lawyer | Voodoo |
|---|---|---|---|---|---|
| Barber | - | 0%(0%/0%/100%)(0/0/6) | 33%(33%/0%/67%)(2/0/4) | 33%(17%/17%/67%)(2/2/8) | 50%(50%/0%/50%)(5/0/5) |
| Sarafi | 100%(100%/0%/0%)(6/0/0) | - | 62%(45%/17%/38%)(21/8/18) | 72%(52%/20%/28%)(52/20/28) | 100%(83%/17%/0%)(5/1/0) |
| Spark | 67%(67%/0%/33%)(4/0/2) | 55%(38%/17%/45%)(18/8/21) | - | 80%(56%/24%/20%)(68/29/25) | 100%(60%/40%/0%)(3/2/0) |
| Lawyer | 83%(67%/17%/17%)(8/2/2) | 48%(28%/20%/52%)(28/20/52) | 44%(20%/24%/56%)(25/29/68) | - | 91%(73%/18%/9%)(8/2/1) |
| Voodoo | 50%(50%/0%/50%)(5/0/5) | 17%(0%/17%/83%)(0/1/5) | 40%(0%/40%/60%)(0/2/3) | 27%(9%/18%/73%)(1/2/8) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。