C1 Player Table ( David,Eros,Jack,Lio,Banega )
| P/P | Jack | Lio | David | Eros | Banega |
|---|---|---|---|---|---|
| Jack | - | 57%(36%/21%/43%)(27/16/33) | 59%(33%/27%/41%)(37/30/46) | 54%(28%/25%/46%)(27/24/44) | 46%(28%/18%/54%)(17/11/33) |
| Lio | 64%(43%/21%/36%)(33/16/27) | - | 59%(33%/26%/41%)(79/63/98) | 45%(29%/16%/55%)(78/43/147) | 59%(36%/23%/41%)(81/51/90) |
| David | 67%(41%/27%/33%)(46/30/37) | 67%(41%/26%/33%)(98/63/79) | - | 70%(38%/32%/30%)(105/87/83) | 67%(45%/21%/33%)(95/44/70) |
| Eros | 72%(46%/25%/28%)(44/24/27) | 71%(55%/16%/29%)(147/43/78) | 62%(30%/32%/38%)(83/87/105) | - | 76%(60%/15%/24%)(142/36/57) |
| Banega | 72%(54%/18%/28%)(33/11/17) | 64%(41%/23%/36%)(90/51/81) | 55%(33%/21%/45%)(70/44/95) | 40%(24%/15%/60%)(57/36/142) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。