C1 Player Table ( MeLToSik,DaVa,dm1trena,sane4ek8,Blank )
| P/P | MeLToSik | DaVa | dm1trena | sane4ek8 | Blank |
|---|---|---|---|---|---|
| MeLToSik | - | 43%(19%/24%/57%)(22/28/66) | 62%(33%/29%/38%)(34/30/40) | 59%(39%/20%/41%)(37/19/39) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) |
| DaVa | 81%(57%/24%/19%)(66/28/22) | 76%(55%/21%/24%)(122/47/53) | 74%(45%/29%/26%)(88/56/51) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | |
| dm1trena | 67%(38%/29%/33%)(40/30/34) | 45%(24%/21%/55%)(53/47/122) | 53%(26%/27%/47%)(50/52/90) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | |
| sane4ek8 | 61%(41%/20%/39%)(39/19/37) | 55%(26%/29%/45%)(51/56/88) | 74%(47%/27%/26%)(90/52/50) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | |
| Blank | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。