C2 Player Table ( Cyclop,Titan,Bruno,Chad,Snake )
| P/P | Bruno | Chad | Cyclop | Snake | Titan |
|---|---|---|---|---|---|
| Bruno | - | 69%(57%/12%/31%)(48/10/26) | 66%(52%/13%/34%)(70/18/46) | 100%(100%/0%/0%)(5/0/0) | 65%(52%/13%/35%)(25/6/17) |
| Chad | 43%(31%/12%/57%)(26/10/48) | - | 54%(49%/5%/46%)(18/2/17) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 63%(27%/36%/37%)(18/24/25) |
| Cyclop | 48%(34%/13%/52%)(46/18/70) | 51%(46%/5%/49%)(17/2/18) | - | 67%(33%/33%/33%)(2/2/2) | 33%(22%/11%/67%)(4/2/12) |
| Snake | 0%(0%/0%/100%)(0/0/5) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 67%(33%/33%/33%)(2/2/2) | - | 0%(0%/0%/100%)(0/0/7) |
| Titan | 48%(35%/13%/52%)(17/6/25) | 73%(37%/36%/27%)(25/24/18) | 78%(67%/11%/22%)(12/2/4) | 100%(100%/0%/0%)(7/0/0) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。