C2 Player Table ( Cleo,VanGogh,Donatello,Liam,Andrew )
| P/P | Cleo | Liam | VanGogh | Andrew | Donatello |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleo | - | 79%(62%/17%/21%)(26/7/9) | 89%(69%/20%/11%)(24/7/4) | 57%(45%/12%/43%)(51/14/49) | 73%(53%/19%/27%)(41/15/21) |
| Liam | 38%(21%/17%/62%)(9/7/26) | - | 68%(48%/20%/33%)(19/8/13) | 59%(39%/20%/41%)(45/23/47) | 51%(34%/17%/49%)(40/20/58) |
| VanGogh | 31%(11%/20%/69%)(4/7/24) | 53%(33%/20%/48%)(13/8/19) | - | 46%(29%/18%/54%)(32/20/60) | 42%(36%/7%/58%)(16/3/26) |
| Andrew | 55%(43%/12%/45%)(49/14/51) | 61%(41%/20%/39%)(47/23/45) | 71%(54%/18%/29%)(60/20/32) | - | 55%(42%/13%/45%)(47/14/50) |
| Donatello | 47%(27%/19%/53%)(21/15/41) | 66%(49%/17%/34%)(58/20/40) | 64%(58%/7%/36%)(26/3/16) | 58%(45%/13%/42%)(50/14/47) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。