C3 Player Table ( bucho55,Kolesya,pimchik,Sheva,Bob )
| P/P | bucho55 | Kolesya | pimchik | Sheva | Bob |
|---|---|---|---|---|---|
| bucho55 | - | 45%(23%/22%/55%)(28/26/66) | 51%(23%/28%/49%)(11/13/23) | 54%(31%/23%/46%)(34/25/50) | 70%(55%/15%/30%)(22/6/12) |
| Kolesya | 77%(55%/22%/23%)(66/26/28) | - | 57%(35%/22%/43%)(22/14/27) | 59%(37%/22%/41%)(73/44/80) | 75%(60%/15%/25%)(117/29/48) |
| pimchik | 77%(49%/28%/23%)(23/13/11) | 65%(43%/22%/35%)(27/14/22) | - | 58%(42%/15%/42%)(81/29/81) | 71%(49%/22%/29%)(35/16/21) |
| Sheva | 69%(46%/23%/31%)(50/25/34) | 63%(41%/22%/37%)(80/44/73) | 58%(42%/15%/42%)(81/29/81) | - | 79%(61%/18%/21%)(108/31/37) |
| Bob | 45%(30%/15%/55%)(12/6/22) | 40%(25%/15%/60%)(48/29/117) | 51%(29%/22%/49%)(21/16/35) | 39%(21%/18%/61%)(37/31/108) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。