C1 Player Table ( BlackStar98,Boulevard,Jekunam,sane4ek8,labotryas )
| P/P | BlackStar98 | Boulevard | Jekunam | sane4ek8 | labotryas |
|---|---|---|---|---|---|
| BlackStar98 | - | 76%(46%/31%/24%)(39/26/20) | 65%(46%/19%/35%)(17/7/13) | 69%(42%/27%/31%)(36/23/27) | 71%(32%/39%/29%)(12/15/11) |
| Boulevard | 54%(24%/31%/46%)(20/26/39) | 66%(41%/24%/34%)(70/41/58) | 69%(47%/21%/31%)(83/37/55) | 59%(23%/37%/41%)(16/26/29) | |
| Jekunam | 54%(35%/19%/46%)(13/7/17) | 59%(34%/24%/41%)(58/41/70) | 63%(34%/28%/37%)(52/43/56) | 51%(27%/23%/49%)(27/23/49) | |
| sane4ek8 | 58%(31%/27%/42%)(27/23/36) | 53%(31%/21%/47%)(55/37/83) | 66%(37%/28%/34%)(56/43/52) | 61%(39%/22%/39%)(31/17/31) | |
| labotryas | 68%(29%/39%/32%)(11/15/12) | 77%(41%/37%/23%)(29/26/16) | 73%(49%/23%/27%)(49/23/27) | 61%(39%/22%/39%)(31/17/31) |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。