C1 Player Table ( Eros,Crysis,David,Lio,Banega )
| P/P | Crysis | Lio | Banega | David | Eros |
|---|---|---|---|---|---|
| Crysis | - | 51%(29%/22%/49%)(60/45/102) | 60%(42%/18%/40%)(136/57/128) | 46%(27%/18%/54%)(77/52/153) | 48%(27%/21%/52%)(82/62/157) |
| Lio | 71%(49%/22%/29%)(102/45/60) | - | 59%(34%/25%/41%)(80/58/94) | 59%(33%/26%/41%)(87/67/107) | 44%(29%/15%/56%)(80/40/155) |
| Banega | 58%(40%/18%/42%)(128/57/136) | 66%(41%/25%/34%)(94/58/80) | - | 57%(34%/23%/43%)(105/70/133) | 34%(19%/15%/66%)(65/51/222) |
| David | 73%(54%/18%/27%)(153/52/77) | 67%(41%/26%/33%)(107/67/87) | 66%(43%/23%/34%)(133/70/105) | - | 66%(38%/28%/34%)(146/106/130) |
| Eros | 73%(52%/21%/27%)(157/62/82) | 71%(56%/15%/29%)(155/40/80) | 81%(66%/15%/19%)(222/51/65) | 62%(34%/28%/38%)(130/106/146) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。