C1 Player Table ( Furious,Viper,Lucas,Kangal,Ultrex )
| P/P | Furious | Lucas | Viper | Kangal | Ultrex |
|---|---|---|---|---|---|
| Furious | - | 73%(47%/25%/27%)(97/52/56) | 71%(64%/7%/29%)(27/3/12) | 73%(50%/23%/27%)(15/7/8) | 80%(53%/27%/20%)(16/8/6) |
| Lucas | 53%(27%/25%/47%)(56/52/97) | - | 64%(37%/27%/36%)(30/22/29) | 59%(37%/22%/41%)(20/12/22) | 57%(26%/30%/43%)(6/7/10) |
| Viper | 36%(29%/7%/64%)(12/3/27) | 63%(36%/27%/37%)(29/22/30) | - | 55%(29%/25%/45%)(22/19/34) | 65%(59%/5%/35%)(22/2/13) |
| Kangal | 50%(27%/23%/50%)(8/7/15) | 63%(41%/22%/37%)(22/12/20) | 71%(45%/25%/29%)(34/19/22) | - | 88%(36%/52%/12%)(9/13/3) |
| Ultrex | 47%(20%/27%/53%)(6/8/16) | 74%(43%/30%/26%)(10/7/6) | 41%(35%/5%/59%)(13/2/22) | 64%(12%/52%/36%)(3/13/9) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。