C5 Player Table ( David,Eros,Stan,Crysis,Lio )
| P/P | Stan | David | Eros | Crysis | Lio |
|---|---|---|---|---|---|
| Stan | - | 59%(38%/21%/41%)(67/36/72) | 39%(24%/14%/61%)(50/29/126) | 59%(42%/17%/41%)(78/32/75) | 62%(38%/24%/38%)(94/58/94) |
| David | 62%(41%/21%/38%)(72/36/67) | - | 65%(38%/28%/35%)(179/132/164) | 70%(49%/21%/30%)(189/83/117) | 67%(40%/27%/33%)(153/104/126) |
| Eros | 76%(61%/14%/24%)(126/29/50) | 62%(35%/28%/38%)(164/132/179) | - | 73%(50%/23%/27%)(212/97/117) | 71%(53%/18%/29%)(214/72/119) |
| Crysis | 58%(41%/17%/42%)(75/32/78) | 51%(30%/21%/49%)(117/83/189) | 50%(27%/23%/50%)(117/97/212) | - | 52%(32%/20%/48%)(110/71/168) |
| Lio | 62%(38%/24%/38%)(94/58/94) | 60%(33%/27%/40%)(126/104/153) | 47%(29%/18%/53%)(119/72/214) | 68%(48%/20%/32%)(168/71/110) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。