C1 Player Table ( Kril,Stason23,Trush99,kirman,Radahn )
| P/P | Kril | Stason23 | Trush99 | kirman | Radahn |
|---|---|---|---|---|---|
| Kril | - | 45%(27%/18%/55%)(182/122/371) | 63%(49%/14%/37%)(277/77/208) | 41%(24%/17%/59%)(187/132/450) | 53%(35%/18%/47%)(139/70/189) |
| Stason23 | 73%(55%/18%/27%)(371/122/182) | 77%(62%/15%/23%)(287/67/106) | 51%(34%/17%/49%)(229/111/330) | 58%(41%/17%/42%)(195/78/198) | |
| Trush99 | 51%(37%/14%/49%)(208/77/277) | 38%(23%/15%/62%)(106/67/287) | 29%(15%/14%/71%)(71/67/346) | 48%(33%/14%/52%)(75/32/117) | |
| kirman | 76%(59%/17%/24%)(450/132/187) | 66%(49%/17%/34%)(330/111/229) | 85%(71%/14%/15%)(346/67/71) | 66%(47%/18%/34%)(173/67/126) | |
| Radahn | 65%(47%/18%/35%)(189/70/139) | 59%(42%/17%/41%)(198/78/195) | 67%(52%/14%/33%)(117/32/75) | 53%(34%/18%/47%)(126/67/173) |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。