C1 Player Table ( nikkitta,kraftvk,dor1an,Uncle,mko1919 )
| P/P | nikkitta | kraftvk | dor1an | Uncle | mko1919 |
|---|---|---|---|---|---|
| nikkitta | - | 50%(32%/18%/50%)(9/5/14) | 59%(36%/23%/41%)(180/118/206) | 50%(29%/21%/50%)(10/7/17) | 65%(40%/26%/35%)(209/134/182) |
| kraftvk | 68%(50%/18%/32%)(14/5/9) | 61%(46%/14%/39%)(13/4/11) | 68%(43%/25%/32%)(140/81/102) | 69%(44%/25%/31%)(7/4/5) | |
| dor1an | 64%(41%/23%/36%)(206/118/180) | 54%(39%/14%/46%)(11/4/13) | 56%(19%/38%/44%)(6/12/14) | 72%(46%/27%/28%)(213/123/128) | |
| Uncle | 71%(50%/21%/29%)(17/7/10) | 57%(32%/25%/43%)(102/81/140) | 81%(44%/38%/19%)(14/12/6) | 90%(59%/31%/10%)(23/12/4) | |
| mko1919 | 60%(35%/26%/40%)(182/134/209) | 56%(31%/25%/44%)(5/4/7) | 54%(28%/27%/46%)(128/123/213) | 41%(10%/31%/59%)(4/12/23) |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。