C1 Player Table ( Mateo,Kai,Donatello,MisterX,VanGogh )
| P/P | Mateo | Kai | MisterX | VanGogh | Donatello |
|---|---|---|---|---|---|
| Mateo | - | 62%(31%/31%/38%)(24/24/30) | 53%(39%/13%/47%)(38/13/46) | 63%(43%/19%/38%)(31/14/27) | 47%(31%/16%/53%)(14/7/24) |
| Kai | 69%(38%/31%/31%)(30/24/24) | - | 57%(31%/26%/43%)(43/35/59) | 60%(31%/30%/40%)(71/68/91) | 43%(30%/13%/57%)(7/3/13) |
| MisterX | 61%(47%/13%/39%)(46/13/38) | 69%(43%/26%/31%)(59/35/43) | - | 59%(39%/20%/41%)(72/38/76) | 49%(37%/12%/51%)(29/9/40) |
| VanGogh | 57%(38%/19%/43%)(27/14/31) | 69%(40%/30%/31%)(91/68/71) | 61%(41%/20%/39%)(76/38/72) | - | 34%(28%/6%/66%)(24/5/56) |
| Donatello | 69%(53%/16%/31%)(24/7/14) | 70%(57%/13%/30%)(13/3/7) | 63%(51%/12%/37%)(40/9/29) | 72%(66%/6%/28%)(56/5/24) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。