C1 Player Table ( David,Lio,Stan,Crysis,Banega )
| P/P | Lio | Stan | Banega | David | Crysis |
|---|---|---|---|---|---|
| Lio | - | 62%(37%/25%/38%)(83/55/86) | 60%(33%/26%/40%)(111/88/135) | 60%(32%/27%/40%)(120/102/149) | 69%(48%/20%/31%)(158/67/102) |
| Stan | 63%(38%/25%/37%)(86/55/83) | - | 52%(30%/21%/48%)(39/27/62) | 58%(38%/20%/42%)(63/32/69) | 58%(40%/18%/42%)(65/30/68) |
| Banega | 67%(40%/26%/33%)(135/88/111) | 70%(48%/21%/30%)(62/27/39) | - | 55%(34%/21%/45%)(135/83/179) | 57%(38%/19%/43%)(161/81/182) |
| David | 68%(40%/27%/32%)(149/102/120) | 62%(42%/20%/38%)(69/32/63) | 66%(45%/21%/34%)(179/83/135) | - | 70%(48%/21%/30%)(183/80/115) |
| Crysis | 52%(31%/20%/48%)(102/67/158) | 60%(42%/18%/40%)(68/30/65) | 62%(43%/19%/38%)(182/81/161) | 52%(30%/21%/48%)(115/80/183) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。