C1 Player Table ( Jekunam,Revange,DaVa,dm1trena,labotryas )
| P/P | Jekunam | Revange | DaVa | dm1trena | labotryas |
|---|---|---|---|---|---|
| Jekunam | - | 54%(43%/11%/46%)(15/4/16) | 62%(29%/33%/38%)(69/79/92) | 77%(48%/28%/23%)(109/64/52) | 51%(24%/27%/49%)(33/37/68) |
| Revange | 57%(46%/11%/43%)(16/4/15) | 44%(20%/24%/56%)(8/10/23) | 74%(56%/18%/26%)(28/9/13) | 50%(25%/25%/50%)(4/4/8) | |
| DaVa | 71%(38%/33%/29%)(92/79/69) | 80%(56%/24%/20%)(23/10/8) | 76%(55%/21%/24%)(145/54/63) | 57%(35%/22%/43%)(50/32/62) | |
| dm1trena | 52%(23%/28%/48%)(52/64/109) | 44%(26%/18%/56%)(13/9/28) | 45%(24%/21%/55%)(63/54/145) | 49%(21%/28%/51%)(32/44/80) | |
| labotryas | 76%(49%/27%/24%)(68/37/33) | 75%(50%/25%/25%)(8/4/4) | 65%(43%/22%/35%)(62/32/50) | 79%(51%/28%/21%)(80/44/32) |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。