C4 Player Table ( Jetli,Tifosi,Leon,Goat,Ken )
| P/P | Walnut | Forty | Hawk | Sarafi | Seoul |
|---|---|---|---|---|---|
| Leon | - | 40%(30%/10%/60%)(3/1/6) | 72%(32%/40%/28%)(8/10/7) | 65%(44%/21%/35%)(142/66/113) | 44%(39%/6%/56%)(7/1/10) |
| Goat | 70%(60%/10%/30%)(6/1/3) | - | 62%(44%/17%/38%)(28/11/24) | 100%(60%/40%/0%)(9/6/0) | 57%(50%/7%/43%)(37/5/32) |
| Ken | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 56%(38%/17%/44%)(24/11/28) | - | 63%(43%/20%/37%)(13/6/11) | 59%(37%/22%/41%)(111/66/125) |
| Jetli | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 40%(0%/40%/60%)(0/6/9) | 57%(37%/20%/43%)(11/6/13) | - | 50%(41%/9%/50%)(9/2/11) |
| Tifosi | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 50%(43%/7%/50%)(32/5/37) | 63%(41%/22%/37%)(125/66/111) | 59%(50%/9%/41%)(11/2/9) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。