C1 Player Table ( Donatello,Matrix,Oliver,Bruno,Andrew )
| P/P | Bruno | Donatello | Andrew | Oliver | Matrix |
|---|---|---|---|---|---|
| Bruno | - | 59%(41%/19%/41%)(68/31/68) | 67%(43%/23%/33%)(102/55/79) | 56%(34%/21%/44%)(31/19/40) | 47%(29%/19%/53%)(54/35/99) |
| Donatello | 59%(41%/19%/41%)(68/31/68) | - | 56%(43%/13%/44%)(65/20/67) | 52%(38%/14%/48%)(38/14/48) | 43%(30%/13%/57%)(35/15/65) |
| Andrew | 57%(33%/23%/43%)(79/55/102) | 57%(44%/13%/43%)(67/20/65) | - | 54%(38%/17%/46%)(51/23/62) | 35%(19%/16%/65%)(52/42/174) |
| Oliver | 66%(44%/21%/34%)(40/19/31) | 62%(48%/14%/38%)(48/14/38) | 63%(46%/17%/38%)(62/23/51) | - | 38%(21%/16%/62%)(50/38/145) |
| Matrix | 71%(53%/19%/29%)(99/35/54) | 70%(57%/13%/30%)(65/15/35) | 81%(65%/16%/19%)(174/42/52) | 79%(62%/16%/21%)(145/38/50) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。