C3 Player Table ( Frantsuz,tohi4,Simaponika,deroll,Grellz )
| P/P | Frantsuz | tohi4 | Simaponika | deroll | Grellz |
|---|---|---|---|---|---|
| Frantsuz | - | 93%(84%/9%/7%)(38/4/3) | 88%(80%/8%/12%)(40/4/6) | 39%(15%/24%/61%)(10/16/40) | 86%(75%/11%/14%)(53/8/10) |
| tohi4 | 16%(7%/9%/84%)(3/4/38) | - | 66%(51%/15%/34%)(21/6/14) | 32%(17%/15%/68%)(49/42/196) | 56%(50%/6%/44%)(17/2/15) |
| Simaponika | 20%(12%/8%/80%)(6/4/40) | 49%(34%/15%/51%)(14/6/21) | - | 18%(8%/11%/82%)(3/4/31) | 48%(33%/15%/52%)(33/15/52) |
| deroll | 85%(61%/24%/15%)(40/16/10) | 83%(68%/15%/17%)(196/42/49) | 92%(82%/11%/8%)(31/4/3) | - | 89%(81%/8%/11%)(52/5/7) |
| Grellz | 25%(14%/11%/75%)(10/8/53) | 50%(44%/6%/50%)(15/2/17) | 67%(52%/15%/33%)(52/15/33) | 19%(11%/8%/81%)(7/5/52) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。