C4 Player Table ( Titan,Hulk,Habibi,Shaolin,Eminem )
| P/P | Ken | Jetli | Tifosi | Leon | Rossi |
|---|---|---|---|---|---|
| Shaolin | - | 69%(44%/25%/31%)(7/4/5) | 33%(25%/8%/67%)(3/1/8) | 40%(20%/20%/60%)(1/1/3) | 50%(31%/19%/50%)(16/10/26) |
| Habibi | 56%(31%/25%/44%)(5/4/7) | - | 62%(57%/6%/38%)(39/4/26) | 50%(41%/9%/50%)(23/5/28) | 62%(45%/17%/38%)(13/5/11) |
| Eminem | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 43%(38%/6%/57%)(26/4/39) | - | 49%(37%/12%/51%)(133/43/180) | 54%(36%/18%/46%)(30/15/38) |
| Hulk | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 59%(50%/9%/41%)(28/5/23) | 63%(51%/12%/37%)(180/43/133) | - | 72%(55%/17%/28%)(39/12/20) |
| Titan | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 55%(38%/17%/45%)(11/5/13) | 64%(46%/18%/36%)(38/15/30) | 45%(28%/17%/55%)(20/12/39) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。