C1 Player Table ( alosdvxl,Kril,kirman,Dan_dragonio,Mers )
| P/P | alosdvxl | Kril | kirman | Dan_dragonio | Mers |
|---|---|---|---|---|---|
| alosdvxl | - | 22%(16%/6%/78%)(15/6/74) | 34%(14%/20%/66%)(14/21/68) | 49%(38%/11%/51%)(27/8/37) | 64%(46%/17%/36%)(32/12/25) |
| Kril | 84%(78%/6%/16%)(74/6/15) | 41%(24%/16%/59%)(175/116/424) | 67%(52%/15%/33%)(320/90/203) | 82%(68%/14%/18%)(87/18/23) | |
| kirman | 86%(66%/20%/14%)(68/21/14) | 76%(59%/16%/24%)(424/116/175) | 78%(65%/13%/22%)(388/76/131) | 83%(65%/18%/17%)(89/24/23) | |
| Dan_dragonio | 63%(51%/11%/38%)(37/8/27) | 48%(33%/15%/52%)(203/90/320) | 35%(22%/13%/65%)(131/76/388) | 60%(44%/16%/40%)(39/14/36) | |
| Mers | 54%(36%/17%/46%)(25/12/32) | 32%(18%/14%/68%)(23/18/87) | 35%(17%/18%/65%)(23/24/89) | 56%(40%/16%/44%)(36/14/39) |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。