C2 Player Table ( Habibi,Jose,Titan,Hulk,Eminem )
| P/P | Eminem | Hulk | Titan | Jose | Habibi |
|---|---|---|---|---|---|
| Eminem | - | 50%(38%/12%/50%)(132/42/176) | 55%(35%/19%/45%)(27/15/35) | 67%(54%/12%/33%)(114/26/70) | 43%(37%/6%/57%)(23/4/36) |
| Hulk | 62%(50%/12%/38%)(176/42/132) | - | 72%(55%/17%/28%)(36/11/18) | 66%(57%/9%/34%)(76/12/45) | 62%(52%/10%/38%)(26/5/19) |
| Titan | 65%(45%/19%/35%)(35/15/27) | 45%(28%/17%/55%)(18/11/36) | - | 65%(45%/20%/35%)(59/27/46) | 65%(43%/22%/35%)(10/5/8) |
| Jose | 46%(33%/12%/54%)(70/26/114) | 43%(34%/9%/57%)(45/12/76) | 55%(35%/20%/45%)(46/27/59) | - | 39%(35%/4%/61%)(8/1/14) |
| Habibi | 63%(57%/6%/37%)(36/4/23) | 48%(38%/10%/52%)(19/5/26) | 57%(35%/22%/43%)(8/5/10) | 65%(61%/4%/35%)(14/1/8) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。