C4 Player Table ( Seoul,Walnut,Sarafi,Lawyer,Forty )
| P/P | Doctor | Spark | Chad | Cyclop | Bruno |
|---|---|---|---|---|---|
| Seoul | - | 58%(47%/11%/42%)(9/2/8) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 89%(78%/11%/11%)(14/2/2) | 92%(67%/25%/8%)(8/3/1) |
| Walnut | 53%(42%/11%/47%)(8/2/9) | - | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 89%(74%/16%/11%)(14/3/2) | 67%(58%/8%/33%)(7/1/4) |
| Forty | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | - | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) |
| Sarafi | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 26%(11%/16%/74%)(2/3/14) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | - | 64%(64%/0%/36%)(7/0/4) |
| Lawyer | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 42%(33%/8%/58%)(4/1/7) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 36%(36%/0%/64%)(4/0/7) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。