C3 Player Table ( Yerema,fantazer,Sheva,Senya,Koss )
| P/P | Yerema | fantazer | Sheva | Senya | Koss |
|---|---|---|---|---|---|
| Yerema | - | 43%(22%/21%/57%)(118/114/306) | 49%(31%/18%/51%)(135/80/223) | 55%(35%/20%/45%)(35/20/45) | 51%(33%/18%/49%)(97/52/142) |
| fantazer | 78%(57%/21%/22%)(306/114/118) | - | 57%(32%/25%/43%)(140/108/185) | 73%(53%/19%/27%)(70/25/36) | 74%(52%/22%/26%)(165/70/84) |
| Sheva | 69%(51%/18%/31%)(223/80/135) | 68%(43%/25%/32%)(185/108/140) | - | 80%(62%/18%/20%)(149/42/48) | 68%(52%/16%/32%)(157/48/96) |
| Senya | 65%(45%/20%/35%)(45/20/35) | 47%(27%/19%/53%)(36/25/70) | 38%(20%/18%/62%)(48/42/149) | - | 59%(39%/20%/41%)(35/18/37) |
| Koss | 67%(49%/18%/33%)(142/52/97) | 48%(26%/22%/52%)(84/70/165) | 48%(32%/16%/52%)(96/48/157) | 61%(41%/20%/39%)(37/18/35) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。