C1 Player Table ( Mers,Stason23,alosdvxl,kirman,Kril )
| P/P | Mers | Stason23 | alosdvxl | kirman | Kril |
|---|---|---|---|---|---|
| Mers | - | 31%(16%/14%/69%)(8/7/34) | 57%(39%/18%/43%)(19/9/21) | 38%(17%/21%/62%)(20/24/72) | 33%(17%/15%/67%)(17/15/66) |
| Stason23 | 84%(69%/14%/16%)(34/7/8) | 90%(79%/10%/10%)(38/5/5) | 49%(33%/16%/51%)(200/97/305) | 74%(56%/18%/26%)(335/109/153) | |
| alosdvxl | 61%(43%/18%/39%)(21/9/19) | 21%(10%/10%/79%)(5/5/38) | 31%(13%/18%/69%)(11/15/58) | 23%(16%/7%/77%)(14/6/66) | |
| kirman | 83%(62%/21%/17%)(72/24/20) | 67%(51%/16%/33%)(305/97/200) | 87%(69%/18%/13%)(58/15/11) | 76%(59%/17%/24%)(392/110/158) | |
| Kril | 83%(67%/15%/17%)(66/15/17) | 44%(26%/18%/56%)(153/109/335) | 84%(77%/7%/16%)(66/6/14) | 41%(24%/17%/59%)(158/110/392) |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。