C1 Player Table ( David,Eros,Stan,Lio,Crysis )
| P/P | David | Crysis | Eros | Lio | Stan |
|---|---|---|---|---|---|
| David | - | 70%(48%/22%/30%)(176/79/111) | 65%(38%/27%/35%)(149/106/140) | 67%(40%/27%/33%)(128/86/104) | 70%(50%/20%/30%)(50/20/30) |
| Crysis | 52%(30%/22%/48%)(111/79/176) | - | 51%(27%/23%/49%)(104/88/187) | 52%(32%/20%/48%)(93/58/142) | 60%(43%/17%/40%)(55/21/51) |
| Eros | 62%(35%/27%/38%)(140/106/149) | 73%(49%/23%/27%)(187/88/104) | - | 71%(51%/20%/29%)(167/65/95) | 74%(60%/14%/26%)(67/16/29) |
| Lio | 60%(33%/27%/40%)(104/86/128) | 68%(48%/20%/32%)(142/58/93) | 49%(29%/20%/51%)(95/65/167) | - | 61%(36%/25%/39%)(59/41/65) |
| Stan | 50%(30%/20%/50%)(30/20/50) | 57%(40%/17%/43%)(51/21/55) | 40%(26%/14%/60%)(29/16/67) | 64%(39%/25%/36%)(65/41/59) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。