C1 Player Table ( Arthur,Lucas,Jack,Vendetta,Klaus )
| P/P | Arthur | Lucas | Klaus | Vendetta | Jack |
|---|---|---|---|---|---|
| Arthur | - | 63%(35%/29%/37%)(118/99/125) | 52%(28%/24%/48%)(48/42/82) | 68%(42%/26%/32%)(140/86/108) | 58%(28%/29%/42%)(26/27/39) |
| Lucas | 65%(37%/29%/35%)(125/99/118) | - | 58%(41%/17%/42%)(110/46/114) | 70%(50%/20%/30%)(151/60/89) | 51%(30%/20%/49%)(39/26/63) |
| Klaus | 72%(48%/24%/28%)(82/42/48) | 59%(42%/17%/41%)(114/46/110) | - | 62%(48%/14%/38%)(64/19/51) | 55%(34%/21%/45%)(35/21/46) |
| Vendetta | 58%(32%/26%/42%)(108/86/140) | 50%(30%/20%/50%)(89/60/151) | 52%(38%/14%/48%)(51/19/64) | - | 52%(26%/26%/48%)(26/26/48) |
| Jack | 72%(42%/29%/28%)(39/27/26) | 70%(49%/20%/30%)(63/26/39) | 66%(45%/21%/34%)(46/21/35) | 74%(48%/26%/26%)(48/26/26) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。