C1 Player Table ( Noah,Donatello,Leonardo,Oliver,Matrix )
| P/P | Donatello | Matrix | Noah | Oliver | Leonardo |
|---|---|---|---|---|---|
| Donatello | - | 45%(30%/15%/55%)(29/15/54) | 49%(33%/16%/51%)(24/12/37) | 53%(38%/15%/47%)(36/14/44) | 61%(47%/14%/39%)(60/18/49) |
| Matrix | 70%(55%/15%/30%)(54/15/29) | - | 61%(43%/18%/39%)(39/16/35) | 77%(62%/15%/23%)(123/30/46) | 77%(62%/15%/23%)(193/45/71) |
| Noah | 67%(51%/16%/33%)(37/12/24) | 57%(39%/18%/43%)(35/16/39) | - | 62%(52%/9%/38%)(34/6/25) | 73%(52%/20%/27%)(23/9/12) |
| Oliver | 62%(47%/15%/38%)(44/14/36) | 38%(23%/15%/62%)(46/30/123) | 48%(38%/9%/52%)(25/6/34) | - | 60%(48%/12%/40%)(83/20/70) |
| Leonardo | 53%(39%/14%/47%)(49/18/60) | 38%(23%/15%/62%)(71/45/193) | 48%(27%/20%/52%)(12/9/23) | 52%(40%/12%/48%)(70/20/83) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。