Mon, 23 March 2026 – Today’s Matchups – Time Zone Tokyo
| Start Time | Team1 | Player1 | Team2 | Player2 | HtH | PtP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:39 | DAL Mavericks | ALIEN | CHA Hornets | EQUALIZER | 1-1 | 6-5 |
| 12:59 | DEN Nuggets | SPARKZ | DAL Mavericks | CALAMITY | 0-0 | 57-58 |
| 13:03 | MEM Grizzlies | UNDERRATED | MIL Bucks | SAINT JR | 2-4 | 136-98 |
| 13:07 | CLE Cavaliers | AIRFORCE | MIL Bucks | FRENZY | 1-0 | 1-1 |
| 13:11 | BOS Celtics | ALIEN | OKC Thunder | BLADE | 0-3 | 2-6 |
| 13:31 | CHA Hornets | TAAPZ | DAL Mavericks | CALAMITY | 2-1 | 44-6 |
| 13:35 | PHX Suns | SURGEON | MIL Bucks | SAINT JR | 1-1 | 4-3 |
| 13:39 | CHI Bulls | SILVER | TOR Raptors | FRENZY | 0-1 | 8-18 |
| 13:43 | CHA Hornets | EQUALIZER | DEN Nuggets | BLADE | 3-0 | 19-17 |
| 14:03 | CHA Hornets | TAAPZ | DEN Nuggets | SPARKZ | 2-1 | 243-61 |
| 14:07 | PHX Suns | SURGEON | MEM Grizzlies | UNDERRATED | 0-4 | 3-6 |
| 14:15 | NY Knicks | EQUALIZER | BOS Celtics | ALIEN | 0-3 | 5-6 |
| 14:35 | DAL Mavericks | CALAMITY | ORL Magic | HUNCHO | 1-3 | 65-72 |
| 14:39 | MIL Bucks | SAINT JR | PHX Suns | SURGEON | 1-1 | 3-4 |
| 14:43 | TOR Raptors | FRENZY | BKN Nets | DAGGER | 1-0 | 3-4 |
| 14:47 | DEN Nuggets | BLADE | DAL Mavericks | ALIEN | 1-1 | 6-2 |
| 15:07 | DEN Nuggets | SPARKZ | ORL Magic | HUNCHO | 4-2 | 59-95 |
| 15:11 | MEM Grizzlies | UNDERRATED | MIL Bucks | SAINT JR | 2-4 | 136-98 |
| 15:15 | CLE Cavaliers | AIRFORCE | MEM Grizzlies | DAGGER | 2-1 | 55-25 |
| 15:19 | BOS Celtics | ALIEN | NY Knicks | EQUALIZER | 3-0 | 6-5 |
| 15:55 | OKC Thunder | JACKAL | NY Knicks | BULLSEYE | 1-3 | 50-41 |
| 15:59 | TOR Raptors | OUTLAW | BKN Nets | SCORCH | 1-1 | 99-101 |
| 16:03 | MIL Bucks | GODFATHER | MEM Grizzlies | THUNDER | 0-0 | 17-17 |
| 16:07 | LA Lakers | MACHINE | BOS Celtics | PROWLER | 0-0 | 6-5 |
| 16:27 | BOS Celtics | HOLLOW | NY Knicks | BULLSEYE | 6-15 | 198-192 |
| 16:31 | CHI Bulls | PACIFIER | MIA Heat | VISIONARY | 0-0 | 13-10 |
| 16:35 | TOR Raptors | MIST | MIA Heat | WOLVERINE | 0-0 | 20-20 |
| 16:39 | CHA Hornets | HARLEM | ORL Magic | ABYSS | 0-0 | 6-1 |
| 16:59 | NY Knicks | BULLSEYE | OKC Thunder | JACKAL | 3-1 | 41-50 |
| 17:03 | MIA Heat | VISIONARY | BKN Nets | SCORCH | 0-0 | 1-2 |
| 17:07 | PHX Suns | WOLVERINE | MEM Grizzlies | THUNDER | 0-0 | 3-4 |
| 17:11 | OKC Thunder | ABYSS | BOS Celtics | PROWLER | 2-3 | 19-26 |
| 17:31 | BOS Celtics | HOLLOW | OKC Thunder | JACKAL | 5-7 | 112-97 |
| 17:35 | CHI Bulls | PACIFIER | TOR Raptors | OUTLAW | 0-0 | 11-7 |
| 17:39 | TOR Raptors | MIST | BKN Nets | GODFATHER | 0-0 | 28-34 |
| 17:43 | CHA Hornets | HARLEM | DAL Mavericks | MACHINE | 0-0 | 0-3 |
| 18:03 | BOS Celtics | HOLLOW | NY Knicks | BULLSEYE | 6-15 | 198-192 |
| 18:07 | CHI Bulls | PACIFIER | BKN Nets | SCORCH | 0-0 | 11-14 |
| 18:11 | CLE Cavaliers | MIST | MEM Grizzlies | THUNDER | 0-0 | 0-0 |
| 18:15 | NY Knicks | HARLEM | BOS Celtics | PROWLER | 0-0 | 0-0 |
| 18:35 | NY Knicks | BULLSEYE | OKC Thunder | JACKAL | 3-1 | 41-50 |
| 18:39 | MIA Heat | VISIONARY | TOR Raptors | OUTLAW | 0-0 | 1-2 |
| 18:43 | MIA Heat | WOLVERINE | BKN Nets | GODFATHER | 1-0 | 2-14 |
| 18:47 | ORL Magic | ABYSS | DAL Mavericks | MACHINE | 0-0 | 3-3 |
| 19:07 | BOS Celtics | HOLLOW | OKC Thunder | JACKAL | 5-7 | 112-97 |
| 19:11 | BKN Nets | SCORCH | TOR Raptors | OUTLAW | 1-1 | 101-99 |
| 19:15 | MEM Grizzlies | THUNDER | MIL Bucks | GODFATHER | 0-0 | 17-17 |
| 19:19 | BOS Celtics | PROWLER | LA Lakers | MACHINE | 0-0 | 5-6 |
| 19:39 | OKC Thunder | JACKAL | NY Knicks | BULLSEYE | 1-3 | 50-41 |
| 19:43 | BKN Nets | SCORCH | MIA Heat | VISIONARY | 0-0 | 2-1 |
| 19:47 | CHI Bulls | THUNDER | MIA Heat | WOLVERINE | 0-0 | 4-3 |
| 19:51 | DEN Nuggets | PROWLER | ORL Magic | ABYSS | 4-0 | 26-19 |
| 20:11 | NY Knicks | BULLSEYE | BOS Celtics | HOLLOW | 15-6 | 192-198 |
| 20:15 | TOR Raptors | OUTLAW | CHI Bulls | PACIFIER | 0-0 | 7-11 |
| 20:19 | MIL Bucks | GODFATHER | CLE Cavaliers | MIST | 0-0 | 34-28 |
| 20:23 | LA Lakers | MACHINE | NY Knicks | HARLEM | 0-0 | 3-0 |
| 20:43 | OKC Thunder | JACKAL | BOS Celtics | HOLLOW | 7-5 | 97-112 |
| 20:47 | BKN Nets | SCORCH | CHI Bulls | PACIFIER | 0-0 | 14-11 |
| 20:51 | CHI Bulls | THUNDER | TOR Raptors | MIST | 0-0 | 0-0 |
| 20:55 | DEN Nuggets | PROWLER | CHA Hornets | HARLEM | 0-0 | 0-0 |
| 21:15 | OKC Thunder | JACKAL | NY Knicks | BULLSEYE | 1-3 | 50-41 |
| 21:19 | TOR Raptors | OUTLAW | MIA Heat | VISIONARY | 0-0 | 2-1 |
| 21:23 | MIL Bucks | GODFATHER | PHX Suns | WOLVERINE | 0-0 | 14-2 |
| 21:27 | LA Lakers | MACHINE | OKC Thunder | ABYSS | 0-1 | 3-3 |
| 21:47 | ORL Magic | BULLSEYE | CHA Hornets | HOLLOW | 4-3 | 192-198 |
| 21:51 | CLE Cavaliers | VISIONARY | MIL Bucks | PACIFIER | 0-0 | 10-13 |
| 21:55 | PHX Suns | WOLVERINE | CLE Cavaliers | MIST | 0-0 | 20-20 |
| 21:59 | OKC Thunder | ABYSS | NY Knicks | HARLEM | 0-0 | 1-6 |
| 22:19 | DAL Mavericks | JACKAL | CHA Hornets | HOLLOW | 3-3 | 97-112 |
| 22:23 | PHX Suns | OUTLAW | MEM Grizzlies | SCORCH | 2-0 | 99-101 |
| 22:27 | BKN Nets | GODFATHER | CHI Bulls | THUNDER | 0-0 | 17-17 |
| 22:31 | DAL Mavericks | MACHINE | DEN Nuggets | PROWLER | 0-0 | 6-5 |
| 22:51 | CHA Hornets | HOLLOW | ORL Magic | BULLSEYE | 3-4 | 198-192 |
| 22:55 | MIL Bucks | PACIFIER | CLE Cavaliers | VISIONARY | 0-0 | 13-10 |
| 22:59 | CLE Cavaliers | MIST | PHX Suns | WOLVERINE | 0-0 | 20-20 |
| 23:03 | NY Knicks | HARLEM | OKC Thunder | ABYSS | 0-0 | 6-1 |
| 23:23 | ORL Magic | BULLSEYE | DAL Mavericks | JACKAL | 1-0 | 41-50 |
| 23:27 | CLE Cavaliers | VISIONARY | MEM Grizzlies | SCORCH | 0-0 | 1-2 |
| 23:31 | MIA Heat | WOLVERINE | CHI Bulls | THUNDER | 0-0 | 3-4 |
| 23:35 | ORL Magic | ABYSS | DEN Nuggets | PROWLER | 0-4 | 19-26 |
| 23:55 | CHA Hornets | HOLLOW | DAL Mavericks | JACKAL | 3-3 | 112-97 |
| 23:59 | MIL Bucks | PACIFIER | PHX Suns | OUTLAW | 2-0 | 11-7 |
| 00:03 | CLE Cavaliers | MIST | MIL Bucks | GODFATHER | 0-0 | 28-34 |
| 00:07 | NY Knicks | HARLEM | LA Lakers | MACHINE | 0-0 | 0-3 |
| 00:27 | CHA Hornets | HOLLOW | ORL Magic | BULLSEYE | 3-4 | 198-192 |
| 00:31 | MIL Bucks | PACIFIER | MEM Grizzlies | SCORCH | 1-0 | 11-14 |
| 00:35 | TOR Raptors | MIST | CHI Bulls | THUNDER | 0-0 | 0-0 |
| 00:39 | CHA Hornets | HARLEM | DEN Nuggets | PROWLER | 0-0 | 0-0 |
| 00:59 | ORL Magic | BULLSEYE | DAL Mavericks | JACKAL | 1-0 | 41-50 |
| 01:03 | CLE Cavaliers | VISIONARY | PHX Suns | OUTLAW | 0-0 | 1-2 |
| 01:07 | PHX Suns | WOLVERINE | MIL Bucks | GODFATHER | 0-0 | 2-14 |
| 01:11 | OKC Thunder | ABYSS | LA Lakers | MACHINE | 1-0 | 3-3 |
| 01:31 | CHA Hornets | HOLLOW | DAL Mavericks | JACKAL | 3-3 | 112-97 |
| 01:35 | MEM Grizzlies | SCORCH | PHX Suns | OUTLAW | 0-2 | 101-99 |
| 01:39 | CHI Bulls | THUNDER | BKN Nets | GODFATHER | 0-0 | 17-17 |
| 01:43 | DEN Nuggets | PROWLER | DAL Mavericks | MACHINE | 0-0 | 5-6 |
| 02:03 | CHA Hornets | HOLLOW | ORL Magic | BULLSEYE | 3-4 | 198-192 |
| 02:07 | MEM Grizzlies | SCORCH | CLE Cavaliers | VISIONARY | 0-0 | 2-1 |
| 02:11 | MEM Grizzlies | THUNDER | PHX Suns | WOLVERINE | 0-0 | 4-3 |
| 02:15 | BOS Celtics | PROWLER | OKC Thunder | ABYSS | 3-2 | 26-19 |
| 02:35 | DAL Mavericks | JACKAL | CHA Hornets | HOLLOW | 3-3 | 97-112 |
| 02:39 | PHX Suns | OUTLAW | MIL Bucks | PACIFIER | 0-2 | 7-11 |
| 02:43 | BKN Nets | GODFATHER | TOR Raptors | MIST | 0-0 | 34-28 |
| 02:47 | DAL Mavericks | MACHINE | CHA Hornets | HARLEM | 0-0 | 3-0 |
| 03:07 | ORL Magic | BULLSEYE | DAL Mavericks | JACKAL | 1-0 | 41-50 |
| 03:11 | CLE Cavaliers | VISIONARY | MIL Bucks | PACIFIER | 0-0 | 10-13 |
| 03:15 | PHX Suns | WOLVERINE | CLE Cavaliers | MIST | 0-0 | 20-20 |
| 03:19 | OKC Thunder | ABYSS | NY Knicks | HARLEM | 0-0 | 1-6 |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。