Mon, 23 March 2026 – Today’s Matchups – Time Zone Tokyo
| Start Time | Team1 | Player1 | Team2 | Player2 | HtH | PtP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:15 | Live NowOKC Thunder | MARKSMAN | BOS Celtics | ABYSS | 0-0 | 9-8 |
| 02:35 | ORL Magic | DOC | DAL Mavericks | OUTLAW | 0-0 | 55-50 |
| 02:43 | TOR Raptors | MACHINE | MIA Heat | PROWLER | 0-0 | 5-2 |
| 02:47 | DAL Mavericks | REND | ORL Magic | MARKSMAN | 0-3 | 3-7 |
| 03:07 | CHA Hornets | SCORCH | DAL Mavericks | OUTLAW | 2-0 | 98-98 |
| 03:15 | CLE Cavaliers | DEFIANT | PHX Suns | PROWLER | 0-0 | 0-0 |
| 03:19 | BOS Celtics | ABYSS | LA Lakers | REND | 7-6 | 24-33 |
| 03:55 | NY Knicks | CALAMITY | LA Lakers | TAAPZ | 0-4 | 6-41 |
| 03:59 | TOR Raptors | SAINT JR | BKN Nets | UNDERRATED | 5-9 | 94-134 |
| 04:03 | MIL Bucks | FRENZY | PHX Suns | SILVER | 0-0 | 16-7 |
| 04:07 | OKC Thunder | BLADE | NY Knicks | EQUALIZER | 2-0 | 14-16 |
| 04:27 | BOS Celtics | HUNCHO | OKC Thunder | SPARKZ | 4-6 | 94-57 |
| 04:31 | CHI Bulls | SURGEON | BKN Nets | UNDERRATED | 0-0 | 0-4 |
| 04:35 | BKN Nets | DAGGER | MIA Heat | AIRFORCE | 0-0 | 24-46 |
| 04:59 | OKC Thunder | SPARKZ | LA Lakers | TAAPZ | 3-18 | 60-241 |
| 05:03 | BKN Nets | UNDERRATED | TOR Raptors | SAINT JR | 9-5 | 134-94 |
| 05:11 | BOS Celtics | ALIEN | NY Knicks | EQUALIZER | 0-0 | 2-4 |
| 05:31 | BOS Celtics | HUNCHO | NY Knicks | CALAMITY | 1-2 | 70-64 |
| 05:35 | CHI Bulls | SURGEON | TOR Raptors | SAINT JR | 0-0 | 2-1 |
| 05:39 | BKN Nets | DAGGER | TOR Raptors | FRENZY | 0-0 | 2-2 |
| 06:03 | BOS Celtics | HUNCHO | LA Lakers | TAAPZ | 1-10 | 39-183 |
| 06:07 | CHI Bulls | SURGEON | BKN Nets | UNDERRATED | 0-0 | 0-4 |
| 06:35 | OKC Thunder | SPARKZ | NY Knicks | CALAMITY | 0-2 | 55-58 |
| 06:39 | BKN Nets | UNDERRATED | TOR Raptors | SAINT JR | 9-5 | 134-94 |
| 06:43 | MIA Heat | AIRFORCE | TOR Raptors | FRENZY | 0-0 | 0-0 |
| 06:47 | DAL Mavericks | ALIEN | DEN Nuggets | BLADE | 0-0 | 1-2 |
| 07:07 | LA Lakers | TAAPZ | NY Knicks | CALAMITY | 4-0 | 41-6 |
| 07:11 | CHI Bulls | SURGEON | TOR Raptors | SAINT JR | 0-0 | 2-1 |
| 07:15 | PHX Suns | SILVER | MIL Bucks | FRENZY | 0-0 | 7-16 |
| 07:19 | NY Knicks | EQUALIZER | OKC Thunder | BLADE | 0-2 | 16-14 |
| 07:39 | LA Lakers | TAAPZ | OKC Thunder | SPARKZ | 18-3 | 241-60 |
| 07:43 | TOR Raptors | SAINT JR | BKN Nets | UNDERRATED | 5-9 | 94-134 |
| 07:51 | CHA Hornets | EQUALIZER | DAL Mavericks | ALIEN | 0-0 | 4-2 |
| 08:11 | NY Knicks | CALAMITY | BOS Celtics | HUNCHO | 2-1 | 64-70 |
| 08:15 | BKN Nets | UNDERRATED | CHI Bulls | SURGEON | 0-0 | 4-0 |
| 08:19 | MIL Bucks | FRENZY | MEM Grizzlies | DAGGER | 0-0 | 2-2 |
| 08:43 | LA Lakers | TAAPZ | BOS Celtics | HUNCHO | 10-1 | 183-39 |
| 08:47 | TOR Raptors | SAINT JR | CHI Bulls | SURGEON | 0-0 | 1-2 |
| 09:15 | NY Knicks | CALAMITY | OKC Thunder | SPARKZ | 2-0 | 58-55 |
| 09:19 | TOR Raptors | SAINT JR | BKN Nets | UNDERRATED | 5-9 | 94-134 |
| 09:23 | MIL Bucks | FRENZY | CLE Cavaliers | AIRFORCE | 0-0 | 0-0 |
| 09:27 | OKC Thunder | BLADE | BOS Celtics | ALIEN | 0-0 | 2-1 |
| 09:47 | DEN Nuggets | SPARKZ | ORL Magic | HUNCHO | 2-2 | 57-94 |
| 09:51 | MEM Grizzlies | UNDERRATED | PHX Suns | SURGEON | 2-0 | 4-0 |
| 09:55 | CLE Cavaliers | AIRFORCE | MEM Grizzlies | DAGGER | 0-1 | 46-24 |
| 10:19 | DAL Mavericks | CALAMITY | CHA Hornets | TAAPZ | 1-1 | 6-41 |
| 10:23 | MIL Bucks | SAINT JR | PHX Suns | SURGEON | 0-1 | 1-2 |
| 10:27 | TOR Raptors | FRENZY | CHI Bulls | SILVER | 0-0 | 16-7 |
| 10:31 | DEN Nuggets | BLADE | CHA Hornets | EQUALIZER | 0-0 | 14-16 |
| 10:51 | ORL Magic | HUNCHO | DEN Nuggets | SPARKZ | 2-2 | 94-57 |
| 10:55 | PHX Suns | SURGEON | MEM Grizzlies | UNDERRATED | 0-2 | 0-4 |
| 10:59 | MEM Grizzlies | DAGGER | CLE Cavaliers | AIRFORCE | 1-0 | 24-46 |
| 11:23 | DEN Nuggets | SPARKZ | CHA Hornets | TAAPZ | 0-2 | 60-241 |
| 11:27 | MEM Grizzlies | UNDERRATED | MIL Bucks | SAINT JR | 2-3 | 134-94 |
| 11:35 | DAL Mavericks | ALIEN | CHA Hornets | EQUALIZER | 0-0 | 2-4 |
| 11:55 | ORL Magic | HUNCHO | DAL Mavericks | CALAMITY | 2-1 | 70-64 |
| 11:59 | PHX Suns | SURGEON | MIL Bucks | SAINT JR | 1-0 | 2-1 |
| 12:03 | MEM Grizzlies | DAGGER | MIL Bucks | FRENZY | 0-0 | 2-2 |
| 12:27 | ORL Magic | HUNCHO | CHA Hornets | TAAPZ | 5-21 | 39-183 |
| 12:31 | PHX Suns | SURGEON | MEM Grizzlies | UNDERRATED | 0-2 | 0-4 |
| 12:59 | DEN Nuggets | SPARKZ | DAL Mavericks | CALAMITY | 0-0 | 55-58 |
| 13:03 | MEM Grizzlies | UNDERRATED | MIL Bucks | SAINT JR | 2-3 | 134-94 |
| 13:07 | CLE Cavaliers | AIRFORCE | MIL Bucks | FRENZY | 0-0 | 0-0 |
| 13:11 | BOS Celtics | ALIEN | OKC Thunder | BLADE | 0-0 | 1-2 |
| 13:31 | CHA Hornets | TAAPZ | DAL Mavericks | CALAMITY | 1-1 | 41-6 |
| 13:35 | PHX Suns | SURGEON | MIL Bucks | SAINT JR | 1-0 | 2-1 |
| 13:39 | CHI Bulls | SILVER | TOR Raptors | FRENZY | 0-0 | 7-16 |
| 13:43 | CHA Hornets | EQUALIZER | DEN Nuggets | BLADE | 0-0 | 16-14 |
| 14:03 | CHA Hornets | TAAPZ | DEN Nuggets | SPARKZ | 2-0 | 241-60 |
| 14:07 | PHX Suns | SURGEON | MEM Grizzlies | UNDERRATED | 0-2 | 0-4 |
| 14:15 | NY Knicks | EQUALIZER | BOS Celtics | ALIEN | 0-0 | 4-2 |
| 14:35 | DAL Mavericks | CALAMITY | ORL Magic | HUNCHO | 1-2 | 64-70 |
| 14:39 | MIL Bucks | SAINT JR | PHX Suns | SURGEON | 0-1 | 1-2 |
| 14:43 | TOR Raptors | FRENZY | BKN Nets | DAGGER | 0-0 | 2-2 |
| 15:07 | DEN Nuggets | SPARKZ | ORL Magic | HUNCHO | 2-2 | 57-94 |
| 15:11 | MEM Grizzlies | UNDERRATED | MIL Bucks | SAINT JR | 2-3 | 134-94 |
| 15:15 | CLE Cavaliers | AIRFORCE | MEM Grizzlies | DAGGER | 0-1 | 46-24 |
| 12:27 | DAL Mavericks | SPOOKY | ORL Magic | BABYLON | 0-0 | 9-10 |
| 12:31 | PHX Suns | AIRFORCE | MIL Bucks | GRAVITY | 0-0 | 18-11 |
| 12:35 | TOR Raptors | PATIENCE | CHI Bulls | MEDUSA | 0-0 | 8-7 |
| 12:39 | CHA Hornets | GENERAL | DEN Nuggets | KOBRA | 0-0 | 0-0 |
| 12:59 | DAL Mavericks | SPOOKY | DEN Nuggets | HORROR | 0-0 | 21-21 |
| 13:03 | MEM Grizzlies | COMMANDER | CLE Cavaliers | SHERIFF | 0-0 | 19-18 |
| 13:07 | CLE Cavaliers | RAPTOR | MEM Grizzlies | DOMAIN | 2-4 | 97-120 |
| 13:11 | BOS Celtics | KOBRA | OKC Thunder | SIGNAL | 2-2 | 16-11 |
| 13:31 | ORL Magic | BABYLON | DEN Nuggets | HORROR | 0-0 | 0-0 |
| 13:35 | MIL Bucks | GRAVITY | CLE Cavaliers | SHERIFF | 0-0 | 4-0 |
| 13:39 | CHI Bulls | MEDUSA | BKN Nets | DOMAIN | 0-0 | 9-2 |
| 13:43 | CHA Hornets | GENERAL | DAL Mavericks | SIGNAL | 0-0 | 0-0 |
| 14:03 | ORL Magic | BABYLON | DAL Mavericks | SPOOKY | 0-0 | 10-9 |
| 14:07 | MIL Bucks | GRAVITY | MEM Grizzlies | COMMANDER | 0-0 | 9-12 |
| 14:11 | PHX Suns | MEDUSA | CLE Cavaliers | RAPTOR | 0-0 | 2-1 |
| 14:15 | NY Knicks | GENERAL | BOS Celtics | KOBRA | 0-0 | 0-0 |
| 14:35 | DEN Nuggets | HORROR | DAL Mavericks | SPOOKY | 0-0 | 21-21 |
| 14:39 | CLE Cavaliers | SHERIFF | PHX Suns | AIRFORCE | 0-0 | 31-47 |
| 14:43 | BKN Nets | DOMAIN | TOR Raptors | PATIENCE | 0-0 | 6-2 |
| 14:47 | DAL Mavericks | SIGNAL | CHA Hornets | GENERAL | 0-0 | 0-0 |
| 15:07 | DAL Mavericks | SPOOKY | ORL Magic | BABYLON | 0-0 | 9-10 |
| 15:11 | MEM Grizzlies | COMMANDER | PHX Suns | AIRFORCE | 5-1 | 38-23 |
| 15:15 | CLE Cavaliers | RAPTOR | MIL Bucks | PATIENCE | 0-0 | 1-4 |
| 15:19 | BOS Celtics | KOBRA | OKC Thunder | SIGNAL | 2-2 | 16-11 |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。