C2 Player Table ( Maverick,Andrew,Liam,Noah,Luigi )
| P/P | Luigi | Andrew | Maverick | Liam | Noah |
|---|---|---|---|---|---|
| Luigi | - | 62%(42%/19%/38%)(22/10/20) | 58%(44%/15%/42%)(24/8/23) | 54%(38%/15%/46%)(10/4/12) | 31%(24%/7%/69%)(7/2/20) |
| Andrew | 58%(38%/19%/42%)(20/10/22) | - | 63%(54%/8%/38%)(52/8/36) | 51%(34%/17%/49%)(59/30/85) | 47%(35%/12%/53%)(20/7/30) |
| Maverick | 56%(42%/15%/44%)(23/8/24) | 46%(38%/8%/54%)(36/8/52) | - | 51%(40%/11%/49%)(33/9/41) | 44%(34%/10%/56%)(26/8/43) |
| Liam | 62%(46%/15%/38%)(12/4/10) | 66%(49%/17%/34%)(85/30/59) | 60%(49%/11%/40%)(41/9/33) | - | 58%(44%/14%/42%)(80/26/77) |
| Noah | 76%(69%/7%/24%)(20/2/7) | 65%(53%/12%/35%)(30/7/20) | 66%(56%/10%/34%)(43/8/26) | 56%(42%/14%/44%)(77/26/80) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。