C1 Player Table ( vladl3n,kirman,alosdvxl,Stason23,Kril )
| P/P | vladl3n | kirman | alosdvxl | Stason23 | Kril |
|---|---|---|---|---|---|
| vladl3n | - | 46%(29%/17%/54%)(138/81/254) | 87%(65%/22%/13%)(15/5/3) | 54%(37%/17%/46%)(167/78/205) | 64%(49%/16%/36%)(214/68/156) |
| kirman | 71%(54%/17%/29%)(254/81/138) | 84%(69%/16%/16%)(22/5/5) | 67%(51%/16%/33%)(285/91/184) | 77%(60%/17%/23%)(352/101/137) | |
| alosdvxl | 35%(13%/22%/65%)(3/5/15) | 31%(16%/16%/69%)(5/5/22) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 35%(25%/10%/65%)(5/2/13) | |
| Stason23 | 63%(46%/17%/37%)(205/78/167) | 49%(33%/16%/51%)(184/91/285) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 75%(57%/19%/25%)(302/100/132) | |
| Kril | 51%(36%/16%/49%)(156/68/214) | 40%(23%/17%/60%)(137/101/352) | 75%(65%/10%/25%)(13/2/5) | 43%(25%/19%/57%)(132/100/302) |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。