C1 Player Table ( Eros,Crysis,David,Banega,Lio )
| P/P | Crysis | Eros | Banega | Lio | David |
|---|---|---|---|---|---|
| Crysis | - | 52%(28%/24%/48%)(95/84/165) | 62%(43%/19%/38%)(140/63/123) | 52%(32%/20%/48%)(86/53/130) | 53%(30%/22%/47%)(102/75/159) |
| Eros | 72%(48%/24%/28%)(165/84/95) | - | 82%(66%/16%/18%)(240/58/67) | 71%(51%/20%/29%)(156/60/88) | 62%(37%/26%/38%)(133/94/137) |
| Banega | 57%(38%/19%/43%)(123/63/140) | 34%(18%/16%/66%)(67/58/240) | - | 67%(40%/27%/33%)(111/75/90) | 54%(35%/20%/46%)(123/70/163) |
| Lio | 68%(48%/20%/32%)(130/53/86) | 49%(29%/20%/51%)(88/60/156) | 60%(33%/27%/40%)(90/75/111) | - | 60%(33%/26%/40%)(100/79/121) |
| David | 70%(47%/22%/30%)(159/75/102) | 63%(38%/26%/37%)(137/94/133) | 65%(46%/20%/35%)(163/70/123) | 67%(40%/26%/33%)(121/79/100) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。