C2 Player Table ( Liam,Noah,Bruno,MisterX,Pascal )
| P/P | MisterX | Noah | Liam | Bruno | Pascal |
|---|---|---|---|---|---|
| MisterX | - | 47%(35%/12%/53%)(12/4/18) | 45%(23%/23%/55%)(5/5/12) | 39%(27%/13%/61%)(17/8/39) | 60%(53%/8%/40%)(48/7/36) |
| Noah | 65%(53%/12%/35%)(18/4/12) | - | 56%(42%/15%/44%)(74/26/77) | 83%(63%/20%/17%)(48/15/13) | 80%(70%/10%/20%)(42/6/12) |
| Liam | 77%(55%/23%/23%)(12/5/5) | 58%(44%/15%/42%)(77/26/74) | - | 58%(38%/20%/42%)(45/24/49) | 63%(46%/17%/37%)(38/14/31) |
| Bruno | 73%(61%/13%/27%)(39/8/17) | 37%(17%/20%/63%)(13/15/48) | 62%(42%/20%/38%)(49/24/45) | - | 58%(44%/15%/42%)(39/13/37) |
| Pascal | 47%(40%/8%/53%)(36/7/48) | 30%(20%/10%/70%)(12/6/42) | 54%(37%/17%/46%)(31/14/38) | 56%(42%/15%/44%)(37/13/39) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。