C1 Player Table ( Uncle,kraftvk,v1nn,Bomb1to,Wboy )
| P/P | Uncle | kraftvk | v1nn | Bomb1to | Wboy |
|---|---|---|---|---|---|
| Uncle | - | 56%(32%/25%/44%)(83/65/114) | 62%(40%/22%/38%)(125/69/117) | 64%(24%/40%/36%)(76/127/115) | 65%(46%/19%/35%)(145/60/109) |
| kraftvk | 68%(44%/25%/32%)(114/65/83) | 62%(42%/21%/38%)(110/54/99) | 65%(38%/27%/35%)(94/68/88) | 61%(48%/13%/39%)(113/31/93) | |
| v1nn | 60%(38%/22%/40%)(117/69/125) | 58%(38%/21%/42%)(99/54/110) | 59%(36%/23%/41%)(118/74/132) | 56%(44%/12%/44%)(134/36/132) | |
| Bomb1to | 76%(36%/40%/24%)(115/127/76) | 62%(35%/27%/38%)(88/68/94) | 64%(41%/23%/36%)(132/74/118) | 75%(55%/20%/25%)(174/64/81) | |
| Wboy | 54%(35%/19%/46%)(109/60/145) | 52%(39%/13%/48%)(93/31/113) | 56%(44%/12%/44%)(132/36/134) | 45%(25%/20%/55%)(81/64/174) |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。