C1 Player Table ( sane4ek8,BlackStar98,labotryas,RossFCDK,Jekunam )
| P/P | sane4ek8 | BlackStar98 | labotryas | RossFCDK | Jekunam |
|---|---|---|---|---|---|
| sane4ek8 | - | 56%(31%/25%/44%)(29/23/41) | 55%(31%/24%/45%)(26/20/38) | 70%(50%/21%/30%)(62/26/37) | 65%(39%/26%/35%)(46/31/42) |
| BlackStar98 | 69%(44%/25%/31%)(41/23/29) | 73%(38%/35%/27%)(27/25/19) | 74%(53%/21%/26%)(64/25/31) | 68%(47%/21%/32%)(43/19/29) | |
| labotryas | 69%(45%/24%/31%)(38/20/26) | 62%(27%/35%/38%)(19/25/27) | 73%(47%/26%/27%)(40/22/23) | 76%(48%/28%/24%)(51/30/26) | |
| RossFCDK | 50%(30%/21%/50%)(37/26/62) | 47%(26%/21%/53%)(31/25/64) | 53%(27%/26%/47%)(23/22/40) | 55%(39%/16%/45%)(61/26/71) | |
| Jekunam | 61%(35%/26%/39%)(42/31/46) | 53%(32%/21%/47%)(29/19/43) | 52%(24%/28%/48%)(26/30/51) | 61%(45%/16%/39%)(71/26/61) |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。