C1 Player Table ( Noah,Matrix,Andrew,Bruno,VanGogh )
| P/P | Matrix | Bruno | VanGogh | Andrew | Noah |
|---|---|---|---|---|---|
| Matrix | - | 71%(54%/16%/29%)(83/25/45) | 77%(65%/13%/23%)(20/4/7) | 81%(66%/15%/19%)(165/38/47) | 65%(45%/19%/35%)(35/15/27) |
| Bruno | 46%(29%/16%/54%)(45/25/83) | - | 71%(57%/14%/29%)(54/13/27) | 66%(41%/25%/34%)(73/45/60) | 35%(17%/17%/65%)(9/9/34) |
| VanGogh | 35%(23%/13%/65%)(7/4/20) | 43%(29%/14%/57%)(27/13/54) | - | 46%(28%/19%/54%)(34/23/66) | 36%(27%/9%/64%)(3/1/7) |
| Andrew | 34%(19%/15%/66%)(47/38/165) | 59%(34%/25%/41%)(60/45/73) | 72%(54%/19%/28%)(66/23/34) | - | 45%(33%/13%/55%)(13/5/22) |
| Noah | 55%(35%/19%/45%)(27/15/35) | 83%(65%/17%/17%)(34/9/9) | 73%(64%/9%/27%)(7/1/3) | 68%(55%/13%/33%)(22/5/13) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。