C1 Player Table ( MeLToSik,BlackStar98,dm1trena,labotryas,Jekunam )
| P/P | MeLToSik | BlackStar98 | dm1trena | labotryas | Jekunam |
|---|---|---|---|---|---|
| MeLToSik | - | 51%(29%/22%/49%)(25/19/43) | 60%(27%/33%/40%)(41/51/62) | 54%(17%/37%/46%)(12/26/33) | 50%(26%/24%/50%)(37/35/72) |
| BlackStar98 | 71%(49%/22%/29%)(43/19/25) | 86%(58%/28%/14%)(57/28/14) | 73%(38%/35%/27%)(27/25/19) | 68%(47%/21%/32%)(43/19/29) | |
| dm1trena | 73%(40%/33%/27%)(62/51/41) | 42%(14%/28%/58%)(14/28/57) | 49%(17%/32%/51%)(18/35/55) | 49%(22%/27%/51%)(32/39/73) | |
| labotryas | 83%(46%/37%/17%)(33/26/12) | 62%(27%/35%/38%)(19/25/27) | 83%(51%/32%/17%)(55/35/18) | 76%(48%/28%/24%)(51/30/26) | |
| Jekunam | 74%(50%/24%/26%)(72/35/37) | 53%(32%/21%/47%)(29/19/43) | 78%(51%/27%/22%)(73/39/32) | 52%(24%/28%/48%)(26/30/51) |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。