C3 Player Table ( Stan,Lucas,Arthur,Klaus,Hussein )
| P/P | Stan | Lucas | Klaus | Hussein | Arthur |
|---|---|---|---|---|---|
| Stan | - | 69%(47%/22%/31%)(66/30/43) | 66%(43%/23%/34%)(55/30/44) | 63%(47%/16%/37%)(9/3/7) | 76%(56%/20%/24%)(89/32/38) |
| Lucas | 53%(31%/22%/47%)(43/30/66) | - | 56%(39%/18%/44%)(81/37/91) | 69%(43%/26%/31%)(38/23/27) | 66%(37%/28%/34%)(111/84/102) |
| Klaus | 57%(34%/23%/43%)(44/30/55) | 61%(44%/18%/39%)(91/37/81) | - | 79%(67%/13%/21%)(16/3/5) | 71%(49%/22%/29%)(62/28/36) |
| Hussein | 53%(37%/16%/47%)(7/3/9) | 57%(31%/26%/43%)(27/23/38) | 33%(21%/13%/67%)(5/3/16) | - | 68%(38%/31%/32%)(33/27/28) |
| Arthur | 44%(24%/20%/56%)(38/32/89) | 63%(34%/28%/37%)(102/84/111) | 51%(29%/22%/49%)(36/28/62) | 63%(32%/31%/38%)(28/27/33) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。