C1 Player Table ( Lio,Furious,Banega,Eros,Jack )
| P/P | Eros | Banega | Jack | Lio | Furious |
|---|---|---|---|---|---|
| Eros | - | 82%(66%/16%/18%)(218/52/60) | 69%(44%/25%/31%)(105/61/75) | 70%(51%/19%/30%)(144/54/83) | 75%(33%/42%/25%)(4/5/3) |
| Banega | 34%(18%/16%/66%)(60/52/218) | - | 70%(47%/24%/30%)(110/56/70) | 69%(42%/27%/31%)(105/69/79) | 56%(44%/11%/44%)(8/2/8) |
| Jack | 56%(31%/25%/44%)(75/61/105) | 53%(30%/24%/47%)(70/56/110) | - | 62%(37%/24%/38%)(75/49/77) | 67%(40%/27%/33%)(46/31/38) |
| Lio | 49%(30%/19%/51%)(83/54/144) | 58%(31%/27%/42%)(79/69/105) | 63%(38%/24%/37%)(77/49/75) | - | 70%(47%/24%/30%)(49/25/31) |
| Furious | 67%(25%/42%/33%)(3/5/4) | 56%(44%/11%/44%)(8/2/8) | 60%(33%/27%/40%)(38/31/46) | 53%(30%/24%/47%)(31/25/49) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。