C2 Player Table ( Ken,Rossi,Moby,Bruno,Vito )
| P/P | Moby | Rossi | Bruno | Vito | Ken |
|---|---|---|---|---|---|
| Moby | - | 30%(17%/13%/70%)(44/32/176) | 33%(17%/17%/67%)(1/1/4) | 50%(37%/13%/50%)(116/40/158) | 28%(16%/13%/72%)(14/11/63) |
| Rossi | 83%(70%/13%/17%)(176/32/44) | - | 81%(62%/19%/19%)(16/5/5) | 72%(55%/17%/28%)(163/50/82) | 50%(34%/16%/50%)(72/33/104) |
| Bruno | 83%(67%/17%/17%)(4/1/1) | 38%(19%/19%/62%)(5/5/16) | - | 58%(38%/21%/42%)(9/5/10) | 43%(29%/14%/57%)(4/2/8) |
| Vito | 63%(50%/13%/37%)(158/40/116) | 45%(28%/17%/55%)(82/50/163) | 63%(42%/21%/38%)(10/5/9) | - | 44%(28%/16%/56%)(31/18/63) |
| Ken | 84%(72%/13%/16%)(63/11/14) | 66%(50%/16%/34%)(104/33/72) | 71%(57%/14%/29%)(8/2/4) | 72%(56%/16%/28%)(63/18/31) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。